欢迎来到山东大学!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 山东大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
学校新闻
山东大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
发布时间:2023-01-17        浏览次数:14        返回列表

山东大学的分数是考生们咨询的比较多的问题,每个学校的分数线都不同,不同学校有不同的分数标准。分数出来后,可以结合兴趣爱好选择学校。兴趣是最好的学习催化剂,选择自己喜欢的,才是最重要的。以下就是邦博尔小编给大家整理的“山东大学分数线及最低位次汇总(2022-2021) ”的相关内容,仅供大家参考。

2022山东大学高考录取分数线一览表

1、2022年山东大学在山东综合的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为12005;

2、2022年山东大学在江西文科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为827;

3、2022年山东大学在浙江综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为11698;

4、2022年山东大学在安徽理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4841;

5、2022年山东大学在四川理科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为7575;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 639/3881 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 628/5063 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 626/5280 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 624/5530 425
2022 北京 综合 本科提前批A段 普通类 623/5653 -
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 662/3229 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 659/3611 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 658/3735 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 656/4026 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 580/19205 430
2022 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 619/4458 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 595/2697 443
2022 山西 理科 本科一批A段 普通类 581/5250 498
2022 山西 文科 本科一批A段 普通类 576/702 517
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 565/19817 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 594/1543 404
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 573/3512 429
2022 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 569/3939 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 568/529 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 576/2814 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 565/4410 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 562/4877 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 560/5198 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 621/5346 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 618/6240 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 617/6556 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 612/8350 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 596/1300 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 596/1300 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 643/11698 497
2022 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 624/4601 491
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 623/4841 491
2022 安徽 理科 本科一批 护理学 565/28294 491
2022 安徽 文科 本科提前批 普通类 597/849 523
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 596/866 523
2022 安徽 文科 本科一批 护理学 578/2501 523
2022 福建 物理类 本科提前批 普通类 597/849 523
2022 福建 物理类 本科一批 普通类 596/866 523
2022 福建 物理类 本科一批 护理学 578/2501 523
2022 福建 历史类 本科批 普通类 604/1014 468
2022 福建 历史类 本科批 普通类 603/1064 468
2022 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 603/4312 509
2022 江西 理科 本科一批 普通类 598/5302 509
2022 江西 理科 本科一批 护理学 555/19834 509
2022 江西 文科 本科一批 普通类 595/827 529
2022 江西 文科 本科一批 护理学 571/2941 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 607/12005 437
2022 山东 综合 普通类一段 非西藏生源定藏就业 569/37486 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 619/7490 509
2022 河南 理科 本科一批 医护类 578/30098 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 598/1331 527
2022 河南 文科 本科一批 医护类 574/4515 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 616/4493 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 606/6546 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 606/6546 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 605/6804 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 591/10779 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 591/10779 409
2022 湖北 物理类 本科批 护理类 565/21636 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 597/1553 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 597/1553 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 622/3359 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 610/5700 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 607/6428 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 601/8120 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 598/9046 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 589/12105 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 597/1177 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 596/1248 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 635/5070 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 616/12070 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 614/13409 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 613/13816 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 596/2060 437
2022 广东 历史类 本科提前批 普通类 595/2148 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 594/2256 437
2022 广西 理科 高校专项计划本科批 普通类 580/7392 -
2022 广西 理科 本科一批 普通类 577/8005 475
2022 广西 理科 本科一批 预科 565/10565 475
2022 广西 文科 本科一批 普通类 602/1307 532
2022 广西 文科 本科一批 预科 566/4611 532
2022 海南 综合 本科批 普通类 735/619 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 711/1158 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 702/1451 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 698/1589 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 693/1775 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 690/1914 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 597/6553 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 597/1002 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 628/7575 515
2022 四川 理科 本科一批 西藏定向 588/24742 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 596/2212 538
2022 四川 文科 本科提前批 普通类 590/2956 538
2022 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 591/3163 451
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 579/4517 451
2022 贵州 理科 本科一批 少数民族预科班 546/10668 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 628/679 549
2022 贵州 文科 本科一批 少数民族预科班 601/2263 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 625/3967 515
2022 云南 理科 本科一批预科 普通类 600/8432 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 644/734 575
2022 云南 文科 本科一批预科 普通类 628/1832 575
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 590/5930 449
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 516/25036 449
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 590/685 484
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 566/2634 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 556/3556 442
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 566/402 485
2022 青海 理科 本科一段 普通类 495/1621 335
2022 青海 理科 国家专项计划本科批 普通类 485/2031 325
2022 青海 理科 本科一段 预科班 484/2082 335
2022 青海 理科 本科一段 非西藏生源定藏就业 336/16478 335
2022 青海 文科 本科一段 普通类 505/629 409
2022 青海 文科 本科一段 预科班 501/701 409
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 521/1923 412
2022 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 519/2022 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 487/3316 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 542/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 525/- 443

2021山东大学高考录取分数线一览表

1、2021年山东大学在安徽理科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为5317;

2、2021年山东大学在广东物理的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为11853;

3、2021年山东大学在陕西理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为5820;

4、2021年山东大学在内蒙古文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为1003;

5、2021年山东大学在天津综合的最低录取分数线为653分,对应的录取位次为4021;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 山东大学 安徽 文科 本科一批 638 825
2021 山东大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 630 5297
2021 山东大学 安徽 理科 本科一批 630 5317
2021 山东大学 安徽 文科 本科一批 618 2826
2021 山东大学 安徽 理科 本科一批 570 27686
2021 山东大学 北京 综合 本科批 631 4074
2021 山东大学 北京 综合 本科批 628 4415
2021 山东大学 北京 综合 本科批 624 4866
2021 山东大学 北京 综合 本科批 622 5111
2021 山东大学 北京 综合 本科提前批A段 620 5343
2021 山东大学 福建 物理 本科批 636 2582
2021 山东大学 福建 物理 本科批 624 4324
2021 山东大学 福建 物理 本科批 622 4673
2021 山东大学 福建 物理 本科批 620 5039
2021 山东大学 福建 历史 本科批 603 1055
2021 山东大学 甘肃 文科 本科一批I段 594 425
2021 山东大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 585 2243
2021 山东大学 甘肃 理科 本科一批I段 571 3304
2021 山东大学 广东 物理 本科批 633 7164
2021 山东大学 广东 物理 本科批 621 11853
2021 山东大学 广东 物理 本科批 619 12871
2021 山东大学 广东 物理 本科批 615 14803
2021 山东大学 广东 物理 本科批 614 15245
2021 山东大学 广东 历史 本科批 609 2019
2021 山东大学 广东 历史 本科提前批 608 2091
2021 山东大学 广东 历史 本科批 607 2147
2021 山东大学 广西 文科 本科一批 616 673
2021 山东大学 广西 理科 本科一批 601 4254
2021 山东大学 贵州 文科 本科一批 642 562
2021 山东大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 592 3249
2021 山东大学 贵州 理科 本科一批 580 4617
2021 山东大学 海南 综合 本科批 711 1085
2021 山东大学 海南 综合 本科批 708 1162
2021 山东大学 海南 综合 本科批 701 1384
2021 山东大学 海南 综合 本科批 694 1635
2021 山东大学 海南 综合 本科批 685 2000
2021 山东大学 海南 综合 本科批 680 2231
2021 山东大学 河北 历史 本科批 607 1813
2021 山东大学 河北 物理 本科批 586 20047
2021 山东大学 河南 理科 本科一批 638 7501
2021 山东大学 河南 文科 本科一批 636 1195
2021 山东大学 河南 文科 本科一批 605 5658
2021 山东大学 河南 理科 本科一批 594 30319
2021 山东大学 黑龙江 文科 本科一批A段 599 504
2021 山东大学 黑龙江 理科 本科一批A段 592 3189
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 635 5323
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 629 6715
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 628 6992
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 626 7559
2021 山东大学 湖北 历史 本科批 622 1427
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 616 10528
2021 山东大学 湖北 历史 本科批 598 4179
2021 山东大学 湖北 物理 本科批 583 23866
2021 山东大学 湖南 物理 本科批 631 3743
2021 山东大学 湖南 物理 本科批 620 5972
2021 山东大学 湖南 物理 本科批 619 6226
2021 山东大学 湖南 物理 本科批 616 6984
2021 山东大学 湖南 历史 本科批 608 1116
2021 山东大学 湖南 历史 本科批 608 1116
2021 山东大学 江苏 物理 本科批 609 5309
2021 山东大学 江苏 物理 本科批 606 6193
2021 山东大学 江苏 物理 本科批 605 6480
2021 山东大学 江苏 物理 本科批 604 6791
2021 山东大学 江苏 历史 本科批 603 1340
2021 山东大学 江苏 历史 本科批 603 1340
2021 山东大学 江西 文科 本科一批 626 849
2021 山东大学 江西 理科 国家专项计划本科批 623 3810
2021 山东大学 江西 理科 本科一批 616 5066
2021 山东大学 江西 文科 本科一批 599 3522
2021 山东大学 江西 理科 本科一批 573 17881
2021 山东大学 辽宁 物理 本科批 633 4282
2021 山东大学 辽宁 历史 本科批 630 625
2021 山东大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 592 2418
2021 山东大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 581 1003
2021 山东大学 内蒙古 文科 本科一批 579 1080
2021 山东大学 内蒙古 文科 本科一批B段 578 1123
2021 山东大学 内蒙古 理科 本科一批 569 4373
2021 山东大学 内蒙古 理科 本科一批B段 548 6663
2021 山东大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 547 6787
2021 山东大学 宁夏 文科 本科一批 605 -
2021 山东大学 宁夏 文科 本科一批 579 512
2021 山东大学 宁夏 理科 本科一批 520 2215
2021 山东大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 495 3566
2021 山东大学 宁夏 理科 本科一批 485 4280
2021 山东大学 青海 文科 本科一段 541 356
2021 山东大学 青海 文科 本科一段 534 429
2021 山东大学 青海 理科 国家专项计划本科批 509 1606
2021 山东大学 青海 理科 本科一段 468 3215
2021 山东大学 青海 理科 本科一段 468 3215
2021 山东大学 山东 综合 普通类一段 612 11225
2021 山东大学 山东 综合 普通类二段 576 32572
2021 山东大学 山东 综合 普通类一段 573 35801
2021 山东大学 山西 文科 本科一批A段 608 627
2021 山东大学 山西 理科 本科一批A段 600 4522
2021 山东大学 陕西 文科 本科一批 617 639
2021 山东大学 陕西 理科 本科一批 594 5648
2021 山东大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 593 5820
2021 山东大学 上海 综合 本科批 558 4266
2021 山东大学 上海 综合 本科批 556 4556
2021 山东大学 上海 综合 本科批 553 5028
2021 山东大学 上海 综合 本科批 553 5028
2021 山东大学 四川 理科 本科一批 630 8145
2021 山东大学 四川 文科 本科一批 607 1359
2021 山东大学 四川 理科 本科一批 590 26156
2021 山东大学 天津 综合 本科批A段 660 3192
2021 山东大学 天津 综合 本科批A段 656 3645
2021 山东大学 天津 综合 本科批A段 656 3645
2021 山东大学 天津 综合 本科批A段 653 4021
2021 山东大学 新疆 文科 本科一批 579 -
2021 山东大学 新疆 理科 本科一批 561 -
2021 山东大学 云南 文科 本科一批 641 655
2021 山东大学 云南 理科 本科一批 622 3574
2021 山东大学 云南 文科 本科一批预科 622 1736
2021 山东大学 云南 理科 本科一批预科 591 9564
2021 山东大学 重庆 物理 本科批 635 5417
2021 山东大学 重庆 历史 本科批 623 959

山东大学基本简介

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。

该校前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。

120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了60余万各类人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。

作为重点综合性大学,该校师资力量雄厚,现拥有专任教师4530人,中国科学院和工程院院士(含双聘)19人,青年项目入选者12人;国家杰出青年科学基金获得者53人、优秀青年科学基金获得者37人;“万人计划”领军人才27人、青年拔尖人才12人。

另外该校开设的学科门类齐全,下辖55个教学院系,开办本科专业117个(包括威海校区),涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。

在开设的众多专业中属于王牌专业的是:朝鲜语、信息安全、通信工程、软件工程(设2个专业方向)、集成电路设计与集成系统、临床医学、历史学、生物技术、电气工程及其自动化、药学、光信息科学与技术、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工商管理、金融工程、法学、自动化、护理学、财政学、生态学、口腔医学、土木工程、热能与动力工程、环境工程。

作为山东省最好的大学,网友们给予它的评价还是比较高的,山东大学对于山东省内的学生来说绝对是一个很好的选择。作为国家首批重点建设的“211工程”和“985工程”大学,近年来山东大学实现了跨越式发展,各项事业均达到了前所未有的高度。

学校的综合办学实力和竞争力明显增强,办学质量和为国家、区域服务的能力显著提高,国际影响力大幅度提升,9个学科的学术影响力和贡献能力跨入世界前1%。学校基本完成了从教学科研型大学向研究型大学的转型。

注:以上内容仅供参考,具体还需以官方发布为准!